| 高精度激光测距仪 | 远距离激光测距仪 |
| 超声波测距仪 | 线缆测高仪 |
| 测距模块/测距传感器 | 雷达测速仪 |
| 望远镜 | 夜视仪 |
| 酸度测定仪 | 温湿度测定仪 |
| BOD及培养箱 | 絮凝搅拌,照度计 |
| 电导率测定仪 | 溶解氧测定仪 |
| 浊度测定仪 | COD/TOC多参数 |
| 水质多参数测定 | 离子浓度测定 |
| 流动实验室 | 滴定分析系统 |
| 食品饮料行业测定 | 在线监测分析仪 |
| 轴承检测仪 | 测振仪 |
| 电机故障检测 | 转速表 |
| 机械故障检测 |
| 单一气体检测仪 | 四合一/复合气体检测仪 |
| 固定式气体检测仪 | 放射性检测仪 |
| 酒精检测仪 | 英思科附件 |
| BW附件 | 奥德姆附件 |
| 新宇宙附件 |
| 通用钳形表 | 多功能表 |
| 验电笔 | 交直流钳表 |
| 高低压钳形表 | 漏电电流钳形表 |
| 谐波表 | 电能质量分析仪 |
| 接地电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 |
| 功率记录仪 | 示波表 |
| 蓄电池内阻测试仪 | FLUKE数字万用表 |
| 台式数字精密多用表 |
| 液压切刀 | 压接钳 |
| 冲孔机 | 弯排机 |
| 液压泵 |
| 防护服 | 呼吸器 |
| 呼吸用具 |
| 照度计 | 噪音计 |
| 风速计 | 辐射热计 |
| 静电电压测试仪 | 手持气象仪 |
| 粉尘仪 | 粉尘采样器 |
| 温湿度检测仪 | 室内空气质量测试仪 |
| 环路校准器/过程钳表/过程多用表 | 多功能校准器 |
| 温度校准器 | 压力校准器 |
| 硬度仪 | 粗糙度仪 |
| 测厚仪 | 测振仪 |
详细说明
|
传感器型号 |
200型 |
|
典型单次测量精度 |
1mm |
|
跟踪测量精度 |
2mm |
|
自然反射面测程 |
0.2-100m |
|
反射板目标测程 |
5-200m |
|
目标距离的激光点直径 |
6mm@10m;30mm@50m;60mm@100m |
|
单次测量时间 |
典型测量<4秒;跟踪测量<0.5秒 |
|
激光测距头产地 |
德国 |
|
光源 |
红色激光(635nm) |
|
激光等级 |
二级激光(0.95mW) |
|
仪器工作电压 |
5-25V |
|
传感器尺寸 |
150*70*45mm |
|
仪器工作温度 |
-10℃ to 50℃ |
|
数据储存温度 |
-30℃ to 70℃ |
|
防水等级 |
IP54 |
|
传感器重量 |
450g |
|
数据传输方式 |
RS232;RS422;4-20mA |