| 高精度激光测距仪 | 远距离激光测距仪 |
| 超声波测距仪 | 线缆测高仪 |
| 测距模块/测距传感器 | 雷达测速仪 |
| 望远镜 | 夜视仪 |
| 酸度测定仪 | 温湿度测定仪 |
| BOD及培养箱 | 絮凝搅拌,照度计 |
| 电导率测定仪 | 溶解氧测定仪 |
| 浊度测定仪 | COD/TOC多参数 |
| 水质多参数测定 | 离子浓度测定 |
| 流动实验室 | 滴定分析系统 |
| 食品饮料行业测定 | 在线监测分析仪 |
| 轴承检测仪 | 测振仪 |
| 电机故障检测 | 转速表 |
| 机械故障检测 |
| 单一气体检测仪 | 四合一/复合气体检测仪 |
| 固定式气体检测仪 | 放射性检测仪 |
| 酒精检测仪 | 英思科附件 |
| BW附件 | 奥德姆附件 |
| 新宇宙附件 |
| 通用钳形表 | 多功能表 |
| 验电笔 | 交直流钳表 |
| 高低压钳形表 | 漏电电流钳形表 |
| 谐波表 | 电能质量分析仪 |
| 接地电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 |
| 功率记录仪 | 示波表 |
| 蓄电池内阻测试仪 | FLUKE数字万用表 |
| 台式数字精密多用表 |
| 液压切刀 | 压接钳 |
| 冲孔机 | 弯排机 |
| 液压泵 |
| 防护服 | 呼吸器 |
| 呼吸用具 |
| 照度计 | 噪音计 |
| 风速计 | 辐射热计 |
| 静电电压测试仪 | 手持气象仪 |
| 粉尘仪 | 粉尘采样器 |
| 温湿度检测仪 | 室内空气质量测试仪 |
| 环路校准器/过程钳表/过程多用表 | 多功能校准器 |
| 温度校准器 | 压力校准器 |
| 硬度仪 | 粗糙度仪 |
| 测厚仪 | 测振仪 |
|
Xam-Gen3夜视瞄准镜参数 | ||
|
放大倍率: |
4倍 |
6倍 |
|
像增强管: |
3代 |
3代 |
|
最大工作范围: |
350m |
550m |
|
视角: |
9度 |
6度 |
|
屈光度调节: |
-/+3 |
-/+3 |
|
校准精度在100米距离: |
1.8cm |
2.4cm |
|
电源: |
3v,2×AA |
3v,2×AA |
|
工作温度: |
-30℃~+45℃ |
-30℃~+45℃ |
|
清晰度: |
58~72dpi |
58-72dpi |
|
尺寸: |
270×100mm |
290×100mm |
|
净重: |
0.85kg |
1.2kg |
|
全重: |
1kg |
1.37kg |
|
特点: |
日夜两用 |
日夜两用 |