| 高精度激光测距仪 | 远距离激光测距仪 |
| 超声波测距仪 | 线缆测高仪 |
| 测距模块/测距传感器 | 雷达测速仪 |
| 望远镜 | 夜视仪 |
| 酸度测定仪 | 温湿度测定仪 |
| BOD及培养箱 | 絮凝搅拌,照度计 |
| 电导率测定仪 | 溶解氧测定仪 |
| 浊度测定仪 | COD/TOC多参数 |
| 水质多参数测定 | 离子浓度测定 |
| 流动实验室 | 滴定分析系统 |
| 食品饮料行业测定 | 在线监测分析仪 |
| 轴承检测仪 | 测振仪 |
| 电机故障检测 | 转速表 |
| 机械故障检测 |
| 单一气体检测仪 | 四合一/复合气体检测仪 |
| 固定式气体检测仪 | 放射性检测仪 |
| 酒精检测仪 | 英思科附件 |
| BW附件 | 奥德姆附件 |
| 新宇宙附件 |
| 通用钳形表 | 多功能表 |
| 验电笔 | 交直流钳表 |
| 高低压钳形表 | 漏电电流钳形表 |
| 谐波表 | 电能质量分析仪 |
| 接地电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 |
| 功率记录仪 | 示波表 |
| 蓄电池内阻测试仪 | FLUKE数字万用表 |
| 台式数字精密多用表 |
| 液压切刀 | 压接钳 |
| 冲孔机 | 弯排机 |
| 液压泵 |
| 防护服 | 呼吸器 |
| 呼吸用具 |
| 照度计 | 噪音计 |
| 风速计 | 辐射热计 |
| 静电电压测试仪 | 手持气象仪 |
| 粉尘仪 | 粉尘采样器 |
| 温湿度检测仪 | 室内空气质量测试仪 |
| 环路校准器/过程钳表/过程多用表 | 多功能校准器 |
| 温度校准器 | 压力校准器 |
| 硬度仪 | 粗糙度仪 |
| 测厚仪 | 测振仪 |
便携快捷 现场监测 数据管理 准确经济
ET7917是一款全新的便携水质分析实验室,具有良好GLP管理功能,是野外水质检测的最佳选择。广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域。人性化便捷操作,大容量存储功能,通过红外数据传输IRiM适配器或USB数据接口,可将测量结果存储传输到电脑上,进行进一步分析,打印等操作。防水设计,人性化外观及操作,适用于野外及实验室对于水质分析快速检测。
• 人性化外观及操作,便携设计,优良的GLP管理功能
• 光度测定采用六波段光源,根据测量项目自动选择波长
• pH、电导率、溶解氧、浊度及COD、氨氮、氟化物、铁、铜、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐等100余项重要参数
• 红外/USB数据接口,可连接PC或打印机,进行数据管理
• 大容量数据存储功能,多达16000组数据存储,可随时调阅
• 使用预制试剂,大大节省您的时间,稳定、易于保存,部分试剂保存期可达5-10年
• 配置携带箱,优良防水功能,适用于野外现场快速检测
|
型号 |
ET7917 |
|
常规项目 |
pH值,ORP,电导率,溶解氧,浊度,温度等 |
| 离子浓度 | 100余项离子浓度测定 |
|
pH值 |
量程 0 to 14.00 pH |
| ORP(氧化还原电位) | 量程 - 1999 mV to +1999 mV 精度 ± 0.5 % + 2 digits |
| EC(电导率) | 量程 0.0 μS to 200.0 mS 精度 ± 2 % F.S. + 1 digit |
| TDS(总溶解固体) | 量程 0.0 to 132000 ppm 精度 ± 2 % F.S. + 1 digit |
| DO(溶解氧) | 量程 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 % 精度 ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2 |
| 温度 | 量程 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F 精度 ± 0.8 °C / ± 1.5 °F |
| 浊度 | 量程 0.01- 1100NTU 精度 ±读数的2%或±0.01NTU,±读数的3% |
| 光学系统 | 六波段光源,430,530,560,580,610,660nm,自动波长选择,波长精度±1nm |
| 光度范围 | -2600 mAbs to +2600 mAbs 解析度:0.005 A ,精度:2%F.S. |
| 数据存储 | 存储多达16000组数据,包含数据详细信息 |
| 数据接口 | 红外 /USB数据接口,可连接电脑或打印机 |
|
供电方式 |
电池供电,尤其适用于现场测定 |
| 使用环境 | 0 to 50°C,Max. RH 90%(无冷凝) |
| 国际认证 | CE认证 |
| ET7917(基础型) | 便携式多参数水质流动实验室-多参数离子分析,pH测定,电导率测定,中英文手册,携带箱 |
| ET7917(通用型) | 便携式多参数水质流动实验室-多参数离子分析,pH测定,电导率、溶解氧测定,中英文手册,携带箱 |
| ET7917(增强型) | 便携式多参数水质流动实验室-多参数离子分析,pH测定,电导率、溶解氧、浊度测定,中英文手册,携带箱 |