| 高精度激光测距仪 | 远距离激光测距仪 |
| 超声波测距仪 | 线缆测高仪 |
| 测距模块/测距传感器 | 雷达测速仪 |
| 望远镜 | 夜视仪 |
| 酸度测定仪 | 温湿度测定仪 |
| BOD及培养箱 | 絮凝搅拌,照度计 |
| 电导率测定仪 | 溶解氧测定仪 |
| 浊度测定仪 | COD/TOC多参数 |
| 水质多参数测定 | 离子浓度测定 |
| 流动实验室 | 滴定分析系统 |
| 食品饮料行业测定 | 在线监测分析仪 |
| 轴承检测仪 | 测振仪 |
| 电机故障检测 | 转速表 |
| 机械故障检测 |
| 单一气体检测仪 | 四合一/复合气体检测仪 |
| 固定式气体检测仪 | 放射性检测仪 |
| 酒精检测仪 | 英思科附件 |
| BW附件 | 奥德姆附件 |
| 新宇宙附件 |
| 通用钳形表 | 多功能表 |
| 验电笔 | 交直流钳表 |
| 高低压钳形表 | 漏电电流钳形表 |
| 谐波表 | 电能质量分析仪 |
| 接地电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 |
| 功率记录仪 | 示波表 |
| 蓄电池内阻测试仪 | FLUKE数字万用表 |
| 台式数字精密多用表 |
| 液压切刀 | 压接钳 |
| 冲孔机 | 弯排机 |
| 液压泵 |
| 防护服 | 呼吸器 |
| 呼吸用具 |
| 照度计 | 噪音计 |
| 风速计 | 辐射热计 |
| 静电电压测试仪 | 手持气象仪 |
| 粉尘仪 | 粉尘采样器 |
| 温湿度检测仪 | 室内空气质量测试仪 |
| 环路校准器/过程钳表/过程多用表 | 多功能校准器 |
| 温度校准器 | 压力校准器 |
| 硬度仪 | 粗糙度仪 |
| 测厚仪 | 测振仪 |
| 配套软件 |
|
| 标定工具箱 |
|
| 皮革携带包 |
|
| 数据采集软件和电缆工具箱 |
|
| MDU420-双单元充电器MDU420-双单元充电器 |
|
| ITX 3英尺探针ITX附件 |
|
| ITX充电器和数据库套件,230VACiTX监测仪主机的附件 |
|
| ITX ISP电动采样泵ITX附件 |
|
| iTX监测仪主机所配O2传感器iTX监测仪主机配传感器 |
|
| ITX LEL/CH4/CO/H2S传感器iTX监测仪主机配传感器 |
|
| ITX CO+H2S二合一ITX监测仪主机的配件 |
|
| ITX SO2/NO2/CL2传感器iTX监测仪主机需配传感器 |
|
| ITX HCL/NO/NH3/HCN/CLO2/PH3/H传感器ITX标准配置的配件 |
|
| M40 LEL传感器M40 H2S传感器 |
|
| M40 CO传感器M40 CO传感器 |
|
| M40 H2S传感器M40 H2S传感器 |
|
| M40 O2传感器M40 O2传感器 |
|
| M40充电器具230VAC |
|
| M40 数据连接组件M40 数据连接组件 |
|
| M40/SP40组和尼龙携带包 |
|